セイロガン糖衣A 店頭品薄Sep 25, 2022 ⋅ karubo92Short4574Return+10.48%ClosedStarted Sep 25, 2022Closed Sep 27, 2022028014⋯
インバウンド回復で人手不足、求人需要増大Sep 24, 2022 ⋅ denden-musiLong2379Return+2.67%CompletedStarted Sep 24, 2022Completed Sep 24, 2023198038⋯
XRPをショートで勝負Sep 22, 2022 ⋅ setraderShortReturn-25.62%CompletedStarted Sep 22, 2022Completed Sep 23, 2022043013⋯
入院してみりゃわかるSep 12, 2022 ⋅ karubo92Long6099Return-14.95%ClosedStarted Sep 12, 2022Closed Dec 27, 2022093035⋯
ほぼ現預金が企業価値な会社たちSep 12, 2022 ⋅ razpfLong+2554161518935Return+16.33%CompletedStarted Sep 12, 2022Completed Sep 12, 2023083026⋯
技研製作所:独自技術でムーンショット!!Sep 12, 2022 ⋅ free_riderLong6289Return-15.09%Hit stop lossStarted Sep 12, 2022Closed Dec 21, 2022064024⋯
SGホールディングス、売り出し後にイン!!Sep 7, 2022 ⋅ robinLong9143Return+3.03%ClosedStarted Sep 15, 2022Closed May 23, 2023069047⋯
モバイルが繋がらないのは仕様です。Sep 7, 2022 ⋅ karubo92Short4755Return+1.72%ClosedStarted Sep 7, 2022Closed Sep 27, 2022026013⋯
2023年4月日銀総裁がタカ派と占う。利上げによる日本国債安と予想!!!Sep 6, 2022 ⋅ ctt-0000000003039Short2561Return+4.19%CompletedStarted Sep 6, 2022Completed Sep 6, 2023055014⋯
運送ろんぐSep 5, 2022 ⋅ karubo92Long90699147Return+10.95%CompletedStarted Sep 5, 2022Completed Sep 5, 2023080025⋯
サーキュレーション決算プレイSep 2, 2022 ⋅ robinLong7379Return-13.97%Hit stop lossStarted Sep 2, 2022Closed Sep 21, 2022071035⋯
ダブルインバースSep 2, 2022 ⋅ ctt-1862721542345Long1357Return-37.84%CompletedStarted Sep 2, 2022Completed Sep 2, 20230700222⋯