半導体メモリー在庫調整終了間近、東京応化にロングJul 10, 2023 ⋅ ctt-suica3Long4186Return+59.24%CompletedStarted Jul 10, 2023Completed Jul 10, 20240900116⋯
業績絶好調のトレファクをロングJul 5, 2023 ⋅ ctt-suica3Long3093Return+9.18%CompletedStarted Jul 5, 2023Completed Jul 5, 20240990322⋯
パワー半導体絶好調 富士電機May 22, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6504Return+59.74%CompletedStarted May 22, 2023Completed May 22, 20240890314⋯
Z世代ターゲットのピュレグミで業績好調のカンロMay 18, 2023 ⋅ ctt-suica3Long2216Return+30.32%CompletedStarted May 18, 2023Completed May 18, 202401000124⋯
通期決算発表前に業績好調のロームをロングApr 14, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6963Return-11.29%CompletedStarted Apr 14, 2023Completed Apr 14, 202401090114⋯
バフェット氏保有増で五大商社をロングApr 12, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+2803180538058Return+82.10%CompletedStarted Apr 12, 2023Completed Apr 12, 2024095015⋯
再び水素関連銘柄に注目Apr 4, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+2592263318088Return+34.66%CompletedStarted Apr 4, 2023Completed Apr 4, 20241123019⋯
割安過ぎる地銀3行をロングMar 14, 2023 ⋅ ctt-suica3Long717373847389Return+20.78%Reached performance targetStarted Mar 14, 2023Closed Jul 28, 20230136028⋯
車載マイコンとAIチップで高成長が期待されるルネサスエレクトロニクスFeb 22, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6723Return+50.66%CompletedStarted Feb 22, 2023Completed Feb 22, 202401350232⋯
割安パワー半導体銘柄4選Jan 27, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+1661668446963Return+2.57%CompletedStarted Jan 27, 2023Completed Jan 27, 20240161018⋯
バフェット流銘柄選び 日本株9選Jan 24, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+6803180359517Return+58.86%CompletedStarted Jan 24, 2023Completed Jan 24, 202402140110⋯
AI関連四銘柄をエントリーJan 23, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+1399340755034Return+10.55%ClosedStarted Jan 23, 2023Closed May 18, 202301320311⋯