波力発電の未来を信じたいAug 4, 2020 ⋅ kantaLong+3701295029513Return+24.30%CompletedStarted Aug 4, 2020Completed Aug 4, 20211126037⋯
株の女王Jul 30, 2020 ⋅ kantaLong1364Short3635Return-10.79%ClosedStarted Jul 30, 2020Closed Nov 10, 2020279066⋯
大卒者は使えない??Jul 26, 2020 ⋅ kantaLong65946645Return+14.95%ClosedStarted Jul 26, 2020Closed Sep 14, 202051180149⋯
マネーフォーワードすごいJul 19, 2020 ⋅ kantaLong3994Return+12.42%ClosedStarted Jul 19, 2020Closed Aug 5, 2020377077⋯
ディズニーまた休園の可能性も、、?Jul 16, 2020 ⋅ kantaShort4661Return+10.81%ClosedStarted Jul 16, 2020Closed Aug 1, 2020152045⋯
【アパレル】コロナ禍でも順調に成長Jul 14, 2020 ⋅ kantaLong754575648227Return+13.73%ClosedStarted Jul 14, 2020Closed Sep 25, 2020383085⋯
ポジティブニュースで株価上昇後の短期下落を狙ってみるJul 13, 2020 ⋅ kantaShort2370Return+4.69%ClosedStarted Jul 13, 2020Closed Jul 14, 2020035014⋯
Branding Engineer IPO!Jul 9, 2020 ⋅ kantaShort7352Return+0.43%ClosedStarted Jul 9, 2020Closed Jul 14, 2020054045⋯
伊藤忠がファミマをTOB【質問が複数あるので意見を頂けると嬉しいです】Jul 8, 2020 ⋅ kantaLong80018028Return+12.73%ClosedStarted Jul 8, 2020Closed Sep 17, 2020252064⋯
グッドパッチIPO!Jun 30, 2020 ⋅ kantaLong7351Return+0.77%ClosedStarted Jun 30, 2020Closed Oct 6, 2020278078⋯
コロナ治療薬開発という甘い蜜Jun 14, 2020 ⋅ kantaShort2191Return+17.65%ClosedStarted Jun 14, 2020Closed Jun 15, 2020160027⋯
スキーヤ―万歳!Jun 11, 2020 ⋅ kantaLong60408114Short8111Return-7.83%ClosedStarted Jun 11, 2020Closed Mar 30, 2021176096⋯