[7751] トレード成功率 : 81.5%Jul 20, 2020 ⋅ statistic_boyShort7751Return+2.45%ClosedStarted Jul 20, 2020Closed Jul 28, 2020044013⋯
[7741] トレード成功率 : 81.5%Jul 20, 2020 ⋅ statistic_boyLong7741Return-2.96%ClosedStarted Jul 20, 2020Closed Aug 17, 2020052014⋯
[6254] トレード成功率 : 77.1%Jul 20, 2020 ⋅ statistic_boyLong6254Return+3.96%ClosedStarted Jul 20, 2020Closed Jul 28, 2020044013⋯
[1878] トレード成功率 : 79.1%Jul 16, 2020 ⋅ statistic_boyShort1878Return+3.97%ClosedStarted Jul 16, 2020Closed Jul 29, 2020249024⋯
[BCD] トレード成功率 : 76.7%Jul 14, 2020 ⋅ statistic_boyLongReturn-6.14%ClosedStarted Jul 14, 2020Closed Jul 16, 2020040013⋯
[9434] トレード成功率 : 82.1%Jul 12, 2020 ⋅ statistic_boyShort9434Return+0.57%ClosedStarted Jul 12, 2020Closed Aug 31, 2020042013⋯
[7741] トレード成功率 : 81.5%Jul 10, 2020 ⋅ statistic_boyShort7741Return-0.14%ClosedStarted Jul 10, 2020Closed Jul 20, 2020042013⋯
[XVG] トレード成功率 : 75.4%Jul 6, 2020 ⋅ statistic_boyLongReturn-3.11%ClosedStarted Jul 6, 2020Closed Jul 7, 2020041013⋯
[BCD] PROBABILITY OF SUCCESS: 75.8 %Jul 1, 2020 ⋅ statistic_boyLongReturn-3.72%ClosedStarted Jul 1, 2020Closed Jul 5, 2020038014⋯
[9434] PROBABILITY OF SUCCESS: 81.5 %Jun 30, 2020 ⋅ statistic_boyLong9434Return+2.30%ClosedStarted Jun 30, 2020Closed Jul 12, 2020025013⋯
[7751] PROBABILITY OF SUCCESS: 81.5 %Jun 29, 2020 ⋅ statistic_boyLong7751Return+0.30%ClosedStarted Jun 29, 2020Closed Jul 20, 2020027013⋯
[VET] PROBABILITY OF SUCCESS: 76.9 %Jun 29, 2020 ⋅ statistic_boyLongReturn+1.00%ClosedStarted Jun 29, 2020Closed Jun 30, 2020028013⋯