J-REIT・リサーチ・オープン を真似てみたOct 18, 2021 ⋅ ctt-tutor-016Long+7895689668984Return-6.77%CompletedStarted Oct 18, 2021Completed Jan 18, 20220102016⋯
スパークス・新・国際優良日本株ファンド を真似てみたOct 18, 2021 ⋅ ctt-tutor-016Long+2659467586861Return-2.61%CompletedStarted Oct 18, 2021Completed Jan 18, 2022092015⋯
ストックインデックスファンド225 を真似てみたOct 18, 2021 ⋅ ctt-tutor-016Long+6943399839984Return-0.62%CompletedStarted Oct 18, 2021Completed Jan 18, 2022093015⋯
ひふみプラス を真似てみたOct 18, 2021 ⋅ ctt-tutor-016Long+7659477419603Return-8.63%CompletedStarted Oct 18, 2021Completed Jan 18, 2022058014⋯
GS 日本フォーカス・グロースを真似てみたOct 18, 2021 ⋅ ctt-tutor-016Long+7773377419843Return-4.67%CompletedStarted Oct 18, 2021Completed Jan 18, 2022054014⋯
アクティブ投信をマネてみる1:jnextSep 30, 2021 ⋅ free_riderLong+7692077477816Return+2.48%CompletedStarted Sep 30, 2021Completed Oct 29, 2021077015⋯
老舗アクティブファンドに学ぶApr 30, 2021 ⋅ free_riderLong650166747974Short1599Return-5.07%Hit stop lossStarted Apr 30, 2021Closed Sep 15, 2021169024⋯
米グレースケールによるBCHとLTCの仮想通貨投資信託開始Jul 24, 2020 ⋅ [deleted user]LongReturn+31.01%CompletedStarted Jul 24, 2020Completed Aug 24, 2020258023⋯