運輸・物輸のこれからに期待!Aug 23, 2020 ⋅ kantaLong+5904190429202Return-10.03%Hit stop lossStarted Aug 23, 2020Closed Oct 27, 20203141087⋯
コロナ最悪シナリオはもうない?航空編Aug 21, 2020 ⋅ ilovecatsLong92019202Return+4.49%CompletedStarted Aug 21, 2020Completed Aug 21, 2021045013⋯
インフラ デイトレAug 12, 2020 ⋅ kk02Long+2902292019202Return-1.03%CompletedStarted Aug 12, 2020Completed Aug 13, 2020126023⋯
[9202] トレード成功率 : 62.7%Aug 11, 2020 ⋅ ai_girlLong9202Return+6.95%ClosedStarted Aug 11, 2020Closed Aug 25, 2020032013⋯
[9202] トレード成功率 : 63.6%Aug 11, 2020 ⋅ ai_girlShort9202Return-0.42%ClosedStarted Aug 11, 2020Closed Aug 11, 2020018012⋯
[9202] トレード成功率 : 63.1%Aug 6, 2020 ⋅ ai_girlLong9202Return+5.96%ClosedStarted Aug 6, 2020Closed Aug 11, 2020018012⋯
[9202] トレード成功率 : 62.5%Aug 6, 2020 ⋅ ai_girlShort9202Return-0.34%ClosedStarted Aug 6, 2020Closed Aug 6, 2020018012⋯
ANA vs. JALJul 31, 2020 ⋅ free_riderLong9201Short9202Return+1.00%ClosedStarted Jul 31, 2020Closed Aug 13, 2020232043⋯
国内の感染者数増から国内線利用者も減るかもJul 27, 2020 ⋅ yellowbirdShort92019202Return-12.61%ClosedStarted Jul 27, 2020Closed Aug 26, 2020143043⋯
長期的に見て戻ってくるのを狙います。Jul 12, 2020 ⋅ kazuma03Long9202Return+14.27%CompletedStarted Jul 12, 2020Completed Jul 12, 2021155025⋯
ANA下がれJul 12, 2020 ⋅ kazuma03Short9202Return+10.25%ClosedStarted Jul 12, 2020Closed Jul 30, 2020146023⋯