【BOSS】watch out TOTAL39 hours ago ⋅ ctt-1866625822962LongReturn-0.13%Started 9 hours agoEnds Dec 28, 202401010⋯
追加でBTC売却し、勝負。。。Nov 24, 2024 ⋅ ctt-1866625822962Long+2Return-1.02%Started Nov 24, 2024Ends Jan 24, 202502010⋯
そろそろ底値か関西電力Nov 23, 2024 ⋅ ctt-1998018436852Long9503Return+1.07%CompletedStarted Nov 24, 2024Completed Nov 25, 202402000⋯
電力需要の拡大を期待Nov 21, 2024 ⋅ free_riderLong95039508Return+2.35%Started Nov 21, 2024Ends Nov 21, 202502010⋯
年利10%の運用を目指す!Nov 21, 2024 ⋅ jreit-watcherLong9284Return+1.52%Started Nov 21, 2024Ends Nov 21, 202502010⋯
11月15日 ストップ安銘柄Nov 15, 2024 ⋅ bbbbbLong+2195A38564324Return-4.26%Started Nov 15, 2024Ends Dec 15, 202403000⋯
半導体銘柄のロングショートNov 14, 2024 ⋅ razpfLong7735Short6146Return+1.03%Started Nov 14, 2024Ends Nov 14, 202503011⋯
暗号通貨加熱!下がってきた金をホールドします!Nov 12, 2024 ⋅ ctt-0000000012929Long1540Return-0.62%Started Nov 12, 2024Ends Nov 12, 202503010⋯
東京メトロ、優待も魅力的?Oct 31, 2024 ⋅ free_riderLong902190239142Short902490339046Return+3.61%Started Oct 31, 2024Ends Oct 31, 202507011⋯
TOB後の株価はどうなる?エランOct 29, 2024 ⋅ robinLong24136099Return-20.22%Hit stop lossStarted Oct 29, 2024Closed yesterday09022⋯