賃貸マンションの家賃が上昇傾向!May 30, 2023 ⋅ jreit-watcherLong34598979Return-4.44%CompletedStarted May 30, 2023Completed May 30, 2024064025⋯
2大オフィスリートに投資!May 26, 2023 ⋅ jreit-watcherLong89518952Short1659Return-4.81%CompletedStarted May 26, 2023Completed May 26, 2024062024⋯
パワー半導体絶好調 富士電機May 22, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6504Return+59.74%CompletedStarted May 22, 2023Completed May 22, 20240890314⋯
ポストコロナの総合型REIT3選May 18, 2023 ⋅ jreit-watcherLong895389688977Return+5.93%CompletedStarted May 18, 2023Completed May 18, 2024087025⋯
Z世代ターゲットのピュレグミで業績好調のカンロMay 18, 2023 ⋅ ctt-suica3Long2216Return+30.32%CompletedStarted May 18, 2023Completed May 18, 202401010124⋯
特化型REITと複合型REITでロングショートMay 15, 2023 ⋅ jreit-watcherLong89768986Short8966Return+5.54%ClosedStarted May 15, 2023Closed Jun 27, 2023075035⋯
[荒川化学工業]PBR低めの株で本日下に髭が伸びたので仕込みますMay 12, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long4968Return+15.18%CompletedStarted May 12, 2023Completed May 12, 2024044016⋯
新NISA、他人の手を借りてみるApr 26, 2023 ⋅ free_riderLong+4614072468524Return+22.88%CompletedStarted Apr 26, 2023Completed Apr 26, 2024088016⋯
新NISAはこう戦う!!Apr 24, 2023 ⋅ jreit-watcherLong+1345189728979Return+3.20%Reached performance targetStarted Apr 26, 2023Closed May 15, 2023097055⋯
アークランズ、M&Aの行方Apr 20, 2023 ⋅ robinLong9842Short3085Return-1.15%CompletedStarted Apr 20, 2023Completed Aug 29, 2023035013⋯
通期決算発表前に業績好調のロームをロングApr 14, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6963Return-11.29%CompletedStarted Apr 14, 2023Completed Apr 14, 202401090114⋯
2025年以降の成長産業Apr 13, 2023 ⋅ robinLong606270869262Return+18.91%CompletedStarted Apr 13, 2023Completed Apr 13, 202421350515⋯