社会課題解決型企業に投資Mar 12, 2024 ⋅ free_riderLong21753962Return-20.17%Hit stop lossStarted Mar 12, 2024Closed Aug 5, 2024037014⋯
これから上がる!3/10思いついたMar 10, 2024 ⋅ reiLong50195020Return+15.52%Started Mar 10, 2024Ends Mar 10, 2025036005⋯
いろいろなの入れてみた6Mar 1, 2024 ⋅ okiizoLong+6700380359984Return-26.00%Started Mar 1, 2024Ends Mar 1, 2025064056⋯
試薬事業へのフルベットFeb 26, 2024 ⋅ razpfLong4974Short2531Return+1.22%Started Feb 26, 2024Ends Feb 26, 2025070024⋯
AIで英語学習が激変Feb 22, 2024 ⋅ robinLong60969560Short2516Return-9.49%Started Feb 22, 2024Ends Feb 22, 2025045016⋯
米景気後退に備えるFeb 19, 2024 ⋅ potatoboyLong+1133A22558306Return+16.14%Started Feb 19, 2024Ends Feb 19, 2025066134⋯
熊本のTSMC、半導体景気に乗るFeb 19, 2024 ⋅ potatoboyLong+4859688029142Return+3.29%Started Feb 19, 2024Ends Feb 19, 2025064114⋯
JPY TSE ETF Select 5Feb 18, 2024 ⋅ chopwaveLong+2201320172244Return+12.23%Started Feb 18, 2024Ends Feb 18, 2025052024⋯
JPY TSE ETF Select 5Feb 18, 2024 ⋅ chopwaveLong+2201320172244ReturnN/AClosedStarted Feb 18, 2024Closed Feb 18, 2024029013⋯