新NISA、他人の手を借りてみるApr 26, 2023 ⋅ free_riderLong+4614072468524Return+22.88%CompletedStarted Apr 26, 2023Completed Apr 26, 2024087016⋯
新NISAはこう戦う!!Apr 24, 2023 ⋅ jreit-watcherLong+1345189728979Return+3.20%Reached performance targetStarted Apr 26, 2023Closed May 15, 2023095055⋯
アークランズ、M&Aの行方Apr 20, 2023 ⋅ robinLong9842Short3085Return-1.15%CompletedStarted Apr 20, 2023Completed Aug 29, 2023034013⋯
GAFAM、SOXに1,000円投資!Apr 18, 2023 ⋅ etf_maniaLong22432244Return+81.16%CompletedStarted Apr 18, 2023Completed Apr 15, 202413110214⋯
通期決算発表前に業績好調のロームをロングApr 14, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6963Return-11.29%CompletedStarted Apr 14, 2023Completed Apr 14, 202401080114⋯
2025年以降の成長産業Apr 13, 2023 ⋅ robinLong606270869262Return+18.91%CompletedStarted Apr 13, 2023Completed Apr 13, 202421330515⋯
バフェット氏保有増で五大商社をロングApr 12, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+2803180538058Return+82.10%CompletedStarted Apr 12, 2023Completed Apr 12, 2024094015⋯
大豊工業が底値近いので仕込んでおきますApr 12, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long6470Return+39.44%ClosedStarted Apr 12, 2023Closed Jun 23, 202301090516⋯
自動配送ロボット関連 保険会社をロングApr 11, 2023 ⋅ sirokuroLong86308766Return+89.76%CompletedStarted Apr 11, 2023Completed Apr 11, 202401000111⋯
名古屋発SaaS企業、スタメンApr 5, 2023 ⋅ robinLong4019Return-20.47%Hit stop lossStarted Apr 5, 2023Closed Feb 15, 20240910125⋯
コロナ明けどうなる?むかしからあるプチプラアパレルApr 5, 2023 ⋅ sirokuroLong+1279235488227Return+30.95%CompletedStarted Apr 5, 2023Completed Apr 5, 2024098029⋯
Chat GPTで銘柄スクリーニング!!Apr 5, 2023 ⋅ free_riderLong306430929449Return-15.09%Hit stop lossStarted Apr 5, 2023Closed Oct 19, 20230216016⋯