【メルカリ】先進国の特徴の一つである供給過多×若年層のマインドチェンジAug 15, 2023 ⋅ ctt-1866625822962Long278043857177Return-27.74%CompletedStarted Aug 15, 2023Completed Aug 15, 2024054035⋯
soumu_no_sasaki_sanMar 28, 2022 ⋅ soumu_no_sasakiLong+1438557149176Return+1.12%CompletedStarted Mar 28, 2022Completed Mar 30, 2022027003⋯
「新品じゃなくてもいいんじゃない?」たしかに!Feb 17, 2022 ⋅ beer_loverLong4385Return-24.32%CompletedStarted Feb 17, 2022Completed Feb 17, 20231590213⋯
シャインマスカット1キロ買いNov 24, 2021 ⋅ yu_ytr7Long4385Return+3.75%ClosedStarted Nov 24, 2021Closed Nov 25, 2021137023⋯
就活やめたい…Nov 23, 2021 ⋅ yu_ytr7Short4385Return+1.01%ClosedStarted Nov 23, 2021Closed Nov 24, 2021028013⋯
友人が大ハマり!Oct 21, 2021 ⋅ choco_chocoLong4385Return-67.59%CompletedStarted Oct 21, 2021Completed Oct 21, 2022164057⋯
メルカリ 米国株→日本株への流入!Sep 13, 2021 ⋅ sugamoLong4385Short2516Return+4.56%ClosedStarted Sep 13, 2021Closed Oct 6, 20213151096⋯
週刊ダイヤモンド、高成長株ランキングJul 13, 2021 ⋅ free_riderLong+2444344854661Short1585Return+15.26%Reached performance targetStarted Jul 13, 2021Closed Nov 1, 2021056014⋯
みんかぶ戦略【住友林業、メルカリに引き続き買い予想】Jun 24, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong191143856772Short6768Return+2.55%CompletedStarted Jun 24, 2021Completed Jul 1, 2021042013⋯
みんかぶ戦略【メルカリが大幅上方修正!】Jun 23, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong191143854489Short45236768Return+6.32%CompletedStarted Jun 23, 2021Completed Jun 30, 2021045013⋯
マザーズ主力をショートするMay 19, 2021 ⋅ nillShort4385Return-9.09%CompletedStarted May 19, 2021Completed Jun 19, 2021149013⋯
BEENOS + メルカリで中国ECに挑戦!May 10, 2021 ⋅ renaissanceLong33284385Return-10.43%Hit stop lossStarted May 10, 2021Closed May 17, 2021145023⋯