セガ、ゲームセンターから撤退?!Jan 28, 2022 ⋅ yu_ytr7Long6460Return+4.14%Reached performance targetStarted Jan 28, 2022Closed Feb 2, 2022149023⋯
王将と日高屋Jan 27, 2022 ⋅ campcampcampLong76119936Return+15.08%CompletedStarted Jan 27, 2022Completed Jan 27, 20232110036⋯
キッズ関係なんでもやる!Jan 27, 2022 ⋅ ham_and_eggsLong6189Return+3.43%CompletedStarted Jan 27, 2022Completed Jan 27, 20231870210⋯
こども向けパンが多め?Jan 27, 2022 ⋅ choco_chocoLong2215Return-28.12%CompletedStarted Jan 27, 2022Completed Jan 27, 2023155034⋯
創立90年!ブリヂストンJan 27, 2022 ⋅ audreyLong5108Return+1.35%CompletedStarted Jan 27, 2022Completed Jan 27, 2023160024⋯
蓄電池ビジネスに期待!!Jan 27, 2022 ⋅ free_riderLong800180318053Short1305Return+10.28%Reached performance targetStarted Jan 27, 2022Closed Nov 4, 2022191035⋯
【再来】手堅い1.5~2倍有望銘柄Jan 27, 2022 ⋅ kidjackLong+6Return-41.72%CompletedStarted Jan 27, 2022Completed Jan 27, 202301120311⋯
CRYPTACT練習01Jan 27, 2022 ⋅ saikaiLongReturn+3.20%CompletedStarted Jan 27, 2022Completed Jan 28, 2022034013⋯
下落局面では優良銘柄を仕込みたい!日産化学Jan 26, 2022 ⋅ giant-killngLong4021Return+10.37%ClosedStarted Jan 26, 2022Closed Jul 20, 20221319097⋯
アフターコロナとインフレを味方に!ヒューリックJan 26, 2022 ⋅ giant-killngLong3003Return+4.10%CompletedStarted Jan 26, 2022Completed Jan 26, 202321740106⋯
一風堂、実はinternationalJan 26, 2022 ⋅ free_riderLong3561Short75547611Return+10.45%Reached performance targetStarted Jan 26, 2022Closed May 24, 2022068034⋯
低価格家電にシフト?Jan 26, 2022 ⋅ beer_loverLong6897Short6752Return-6.42%CompletedStarted Jan 26, 2022Completed Jan 26, 2023167034⋯