金と原油のロングショートAug 19, 2020 ⋅ etf_maniaLong1326Short1699Return-0.01%ClosedStarted Aug 19, 2020Closed Sep 3, 2020047013⋯
NASDAQ100買いAug 12, 2020 ⋅ etf_maniaLong1545Return+2.03%CompletedStarted Aug 12, 2020Completed Sep 12, 2020052014⋯
運輸に逆張りAug 7, 2020 ⋅ etf_maniaLong1628Short1348Return+6.34%ClosedStarted Aug 7, 2020Closed Sep 14, 2020264054⋯
長期金利下がり過ぎ?Aug 6, 2020 ⋅ etf_maniaLong2514Short2512Return+0.99%ClosedStarted Aug 6, 2020Closed Aug 18, 2020043013⋯
ヨーロッパ株ロングAug 4, 2020 ⋅ etf_maniaLong13851386Return+1.52%ClosedStarted Aug 4, 2020Closed Oct 16, 2020142023⋯
経済構造の転換Jul 31, 2020 ⋅ etf_maniaLong1545Short1546Return+2.12%ClosedStarted Jul 31, 2020Closed Aug 27, 2020038013⋯
日本・中国成長力の差Jul 31, 2020 ⋅ etf_maniaLong2530Short1321Return+3.80%ClosedStarted Jul 31, 2020Closed Aug 7, 2020362054⋯
コロナ第2波で需要低迷Jul 29, 2020 ⋅ etf_maniaShort16711699Return-5.34%ClosedStarted Jul 29, 2020Closed Aug 13, 2020048023⋯
TOPIX Core vs. Mothers CoreJul 28, 2020 ⋅ etf_maniaLong1311Short1563Return-10.58%ClosedStarted Jul 28, 2020Closed Sep 23, 2020057024⋯
ESG投資Jul 22, 2020 ⋅ etf_maniaLong16532518Short1308Return-0.99%CompletedStarted Jul 22, 2020Completed Jul 22, 2021030014⋯
NAREITの戻りに期待Jul 22, 2020 ⋅ etf_maniaLong1659Short1487Return+2.99%ClosedStarted Jul 22, 2020Closed Oct 16, 2020027013⋯
金過去最高値に挑戦2Jul 22, 2020 ⋅ etf_maniaLong13261540Return-2.17%CompletedStarted Jul 22, 2020Completed Oct 30, 2020135024⋯