「すごいベンチャー100」May 27, 2025 ⋅ free_riderLong+1437943825034Return+1.72%Started May 27, 2025Ends May 27, 202606011⋯
アジア事業の成長に期待!ロート製薬May 15, 2025 ⋅ free_riderLong4527Short1621Return-5.09%Started May 15, 2025Ends May 15, 202608011⋯
異色のグローバル金融、JTRUSTMay 13, 2025 ⋅ free_riderLong315A8508Return+4.16%Started May 13, 2025Ends May 13, 202606011⋯
介護で「稼ぐ」会社Apr 24, 2025 ⋅ free_riderLong+1921492379272Return+6.54%Started Apr 24, 2025Ends Apr 24, 202608011⋯
九州推しの新NISA成長枠投資Mar 27, 2025 ⋅ free_riderLong+2896891429508Return+2.74%Started Mar 27, 2025Ends Mar 27, 2026015012⋯
グローバルニッチ企業Feb 27, 2025 ⋅ free_riderLong389146176524Return-22.58%Hit stop lossStarted Feb 27, 2025Closed Apr 7, 2025030013⋯
Windows10サポート終了Feb 10, 2025 ⋅ free_riderLong30216670Return+3.61%Started Feb 10, 2025Ends Feb 10, 2026035023⋯
目指せテンバガー!エコナビスタJan 30, 2025 ⋅ free_riderLong5585Return+36.72%Started Jan 30, 2025Ends Jan 30, 20260540112⋯
「配当株投資」高利回りより増配に注目!!Jan 23, 2025 ⋅ free_riderLong+2745194329513Return+8.19%Started Jan 23, 2025Ends Jan 23, 2026044013⋯
「日本のゲーム」Jan 7, 2025 ⋅ free_riderLong365943249697Return+1.62%Started Jan 7, 2025Ends Jan 7, 2026036015⋯
M&A仲介ってどうだろう?Dec 26, 2024 ⋅ free_riderLong21276196Return-25.82%Hit stop lossStarted Dec 26, 2024Closed Apr 7, 2025045023⋯
電力需要の拡大を期待Nov 21, 2024 ⋅ free_riderLong95039508Return-12.36%Started Nov 21, 2024Ends Nov 21, 2025030013⋯