ドラッグストアあれこれAug 13, 2020 ⋅ free_riderLong33497649Short3088Return-0.97%CompletedStarted Aug 13, 2020Completed Sep 13, 2020251044⋯
自転車ロングAug 13, 2020 ⋅ free_riderLong33337309Return+2.90%ClosedStarted Aug 13, 2020Closed Sep 23, 2020032033⋯
5Gの本格普及にベットAug 12, 2020 ⋅ free_riderLong448547395802Return+11.36%ClosedStarted Aug 12, 2020Closed Oct 15, 2020142053⋯
サイバーセキュリティーに注目Aug 7, 2020 ⋅ free_riderLong19732326Short1321Return-6.16%ClosedStarted Aug 7, 2020Closed Aug 26, 2020353064⋯
脱プラへの取り組みAug 6, 2020 ⋅ free_riderLong394141187911Short1305Return+13.82%CompletedStarted Aug 6, 2020Completed Aug 6, 2021027013⋯
デジタルガバメント関連企業Aug 5, 2020 ⋅ free_riderLong94179742Return-8.91%ClosedStarted Aug 5, 2020Closed Aug 18, 2020021022⋯
ANA vs. JALJul 31, 2020 ⋅ free_riderLong9201Short9202Return+1.00%ClosedStarted Jul 31, 2020Closed Aug 13, 2020232043⋯
究極の坪効率店舗:b8ta 2Jul 29, 2020 ⋅ free_riderLong8252Short3099Return+3.84%ClosedStarted Jul 29, 2020Closed Jul 30, 2020023022⋯
究極の坪効率店舗:b8taJul 29, 2020 ⋅ free_riderLong791182528802Short1306Return+2.66%ClosedStarted Jul 29, 2020Closed Sep 11, 2020023012⋯
ごみ発電、海外受注増Jul 27, 2020 ⋅ free_riderLong7004Short1320Return+6.46%ClosedStarted Jul 28, 2020Closed Sep 18, 2020189045⋯
ゼネコンLONG/SHORTJul 20, 2020 ⋅ free_riderLong18031812Short1801Return+3.60%ClosedStarted Jul 20, 2020Closed Aug 7, 2020043023⋯
自己資本比率の高い小型株Jul 17, 2020 ⋅ free_riderLong+2392139696050Return+10.41%ClosedStarted Jul 17, 2020Closed Aug 24, 2020168034⋯