垂直農業って何だ?Aug 28, 2020 ⋅ free_riderLong21689020Return+23.17%CompletedStarted Aug 28, 2020Completed Aug 28, 20214172097⋯
建設業界ロングAug 27, 2020 ⋅ free_riderLong181218931951Return-7.13%Hit stop lossStarted Aug 27, 2020Closed Oct 28, 2020037013⋯
サブスクビジネスの優位性Aug 24, 2020 ⋅ free_riderLong25882930Return+5.36%Reached performance targetStarted Aug 25, 2020Closed Sep 2, 2020138043⋯
絶好調アメリカ住宅マーケットAug 24, 2020 ⋅ free_riderLong4063Return+8.30%Reached performance targetStarted Aug 24, 2020Closed Sep 10, 2020028023⋯
withコロナの機械業界Aug 21, 2020 ⋅ free_riderLong632463836586Short13066954Return+0.91%ClosedStarted Aug 21, 2020Closed Sep 18, 2020034013⋯
ホームセンター店舗戦略の違いAug 20, 2020 ⋅ free_riderLong31918218Short8184Return+1.34%ClosedStarted Aug 20, 2020Closed Aug 27, 2020171044⋯
アメリカでは住宅系が爆謄中!Aug 19, 2020 ⋅ free_riderLong+1751681849843Short1308Return+0.69%ClosedStarted Aug 19, 2020Closed Aug 20, 2020037023⋯
動き出す資源株買いAug 18, 2020 ⋅ free_riderLong8058Short8001Return+2.31%ClosedStarted Aug 18, 2020Closed Aug 31, 2020032013⋯
世界の生産回復にベットAug 18, 2020 ⋅ free_riderLong9962Return+9.21%ClosedStarted Aug 18, 2020Closed Sep 11, 2020141033⋯
「かつや」ってスゴイAug 14, 2020 ⋅ free_riderLong3085Short30539861Return+4.21%ClosedStarted Aug 14, 2020Closed Sep 2, 2020140033⋯
牛丼ロングショート/3%目標設定Aug 14, 2020 ⋅ free_riderLong7550Short9887Return+3.01%Reached performance targetStarted Aug 14, 2020Closed Aug 26, 2020020012⋯
積極M&Aの代償?Aug 13, 2020 ⋅ free_riderLong7550Short7616Return-7.85%CompletedStarted Aug 13, 2020Completed Sep 13, 2020133043⋯